具有激光发射,InGaAs接受阵列以及配套光学和硬件核心技术
最高700线,最小垂直角度分辨率0.01°,最远探测距离600米
{{item.label}}在不同距离下扫描{{chiindex == 0 ? '人' : '汽车'}}的点云效果
车路协同/轨道交通/三维测绘/安全辅助
宽带随机振动
机械冲击
耐高温
耐低温
IP67 防水
人眼安全
Titan M1 |
Titan M1-A |
Titan M1-R |
|
---|---|---|---|
探测距离 | 1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大值);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光返回模式 | 多次回波 | 多次回波 | 多次回波 |
分辨率 | 水平1750 ;垂直480(单线:H1750) | 水平1750 ;垂直700(单线:H1750) | 水平1750 ;垂直700 (单线:H1750) |
视场角 | 水平 45°;垂直 25°(单线:H42°) | 水平 45°;垂直 25°(单线:H42°) | 水平 15°;垂直 8°(单线:H15°) |
帧频 | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps |
角分辨率 | 水平 0.03°;垂直 0.05°(单线:H0.024°) | 水平 0.03°;垂直 0.04°(单线:H0.024°) | 水平 0.01°;垂直 0.01°(单线:H0.01°) |
重量 | 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
重复率 | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) |
尺寸 | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
工作电压 | 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
运行环境温度 | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
功耗 | 25W (Typical) | 25W (Typical) | 25W (Typical) |
下载参数 | 下载Titan M1 | 下载Titan M1-A | 下载Titan M1-R |
Titan M1 |
Titan M1-A |
Titan M1-R |
---|---|---|
探测距离 | ||
1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大值);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光返回模式 | ||
多次回波 | 多次回波 | 多次回波 |
分辨率 | ||
水平1750 ;垂直480(单线:H1750) | 水平1750 ;垂直700(单线:H1750) | 水平1750 ;垂直700 (单线:H1750) |
视场角 | ||
水平 45°;垂直 25°(单线:H42°) | 水平 45°;垂直 25°(单线:H42°) | 水平 15°;垂直 8°(单线:H15°) |
帧频 | ||
1fps – 30fps | 1fps – 30fps | 1fps – 30fps |
角分辨率 | ||
水平 0.03°;垂直 0.05°(单线:H0.024°) | 水平 0.03°;垂直 0.04°(单线:H0.024°) | 水平 0.01°;垂直 0.01°(单线:H0.01°) |
重量 | ||
1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
重复率 | ||
1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) |
尺寸 | ||
170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
工作电压 | ||
9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
运行环境温度 | ||
-20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C |
防水等级 | ||
IP67 | IP67 | IP67 |
功耗 | ||
25W (Typical) | 25W (Typical) | 25W (Typical) |
下载参数 | ||
下载Titan M1 | 下载Titan M1-A | 下载Titan M1-R |
您有任何疑问或者建议,欢迎留言,我们会24小时内与您取得联系!
联系电话:0512-63259560
邮箱:contact@neuvition.com
企业愿景:优视觉,智未来